| Paglalarawan ng Produkto | |||||
| Resin Identification | 30% glass-fiber reinforced, high-rigidity, laser-engravable, dimensionally stable, at solder-resistant | ||||
| Kulay | Natural na kulay o tipikal na kulay | ||||
| Mga pangunahing aplikasyon | Mga de-koryenteng bahagi, mga bahagi ng lokomotibo, mga bahagi ng sasakyan, mga tangke ng radiator, mga sistema ng paglamig ng sasakyan | ||||
| Paraan ng Pagproseso | Paghuhulma ng Iniksyon | ||||
| Mga Karaniwang Katangian | Paraan ng Pagsubok | Kondisyon ng Pagsubok | Halaga | Yunit | |
| Mga Katangiang Pisikal | |||||
| Densidad | DIN EN ISO1183 | 23 ℃ | 1.36 | g/cm³ | |
| Matunaw na Rate ng Daloy | DIN EN ISO 1133 | 275℃/10kg | 33 | g/10min | |
| Pag-urong | GB 15585 | 0.2—0.4 | % | ||
| Mga Katangiang Mekanikal | |||||
| Lakas ng makunat | DIN EN ISO 527 | 50mm/min | 180 | MPa | |
| Pagpahaba sa Break | 3 | % | |||
| Flexural na Lakas | DIN EN ISO 178 | 2mm/min | 255 | MPa | |
| Flexural Modulus | 9000 | MPa | |||
| Modulus ng tensile | DINEN ISO 527 | 2mm/min | 11000 | MPa | |
| Izod Notched Impact Strength | JEN ISO 180 | 4mm,23℃ | 16 | KJ/M² | |
| Ang cantilever beam ay walang kakulangan sa lakas ng epekto | DIN EN ISO 180 | 4mm,23℃ | 85 | KJ/M² | |
| Thermal Performance | |||||
| Temperatura ng Heat Deformation | DIN EN ISO 75 | 1.8MPa, hindi na-neal | 210 | ℃ | |
| Temperatura ng Heat Deformation | DIN EN ISO 75 | 0.45MPa, hindi na-neal | 215 | ℃ | |
| Temperatura ng pagkatunaw | DIN EN ISO 3146 | DSC | 225 | ℃ | |
| Mga katangian ng flame retardant | |||||
| Mga katangian ng flame retardant | UL94 | 0.75mm | HB | ||
| Mga katangian ng flame retardant | UL94 | 1.5mm | HB | ||
| Mga katangian ng flame retardant | UL94 | 3mm | HB | ||
| Glow wire flammability index | IEC60695-2-12 | 0.75mm | 650 | ℃ | |
| Glow wire flammability index | IEC60695-2-12 | 1.5mm | 650 | ℃ | |
| Glow wire flammability index | IEC60695-2-12 | 3mm | 750 | ℃ | |
"Tandaan:(1) Ang data na ibinigay ay karaniwang mga halaga at nilayon lamang bilang isang sanggunian para sa mga customer. Hindi sila bumubuo ng isang garantiya ng minimum o maximum na mga pamantayan ng kalidad, at hindi rin sila nagsisilbing garantiya para sa anumang iba pang layunin.
(2) Maaaring mag-iba ang pagganap depende sa kulay."
"Tandaan: Ang data at impormasyon sa dokumentong ito ay batay sa aming kasalukuyang kaalaman at karanasan. Kung magkakaroon ng bagong kaalaman o karanasan sa hinaharap, inilalaan namin ang karapatang baguhin ang impormasyon at data sa dokumentong ito nang walang paunang abiso. Dahil maaaring mag-iba ang mga kundisyon sa paggamit at naaangkop na mga batas ayon sa lokasyon at oras, responsibilidad ng customer na tukuyin kung ang mga produkto at impormasyon ng produkto sa dokumentong ito ay angkop para sa paggamit ng mga ito, at upang matiyak na ang mga ito ay angkop para sa paggamit ng mga produkto ng gobyerno, at upang matiyak na ang mga ito ay naaangkop sa mga pamamaraan ng pamahalaan. Ang Lishu New Materials ay walang pananagutan o obligasyon hinggil sa impormasyon sa dokumentong ito at walang mga garantiya tungkol sa pagiging mapagkalakal ng mga produkto o ang kanilang pagiging angkop para sa isang partikular na layunin ay hayagang ibinubukod.
| Karaniwang Proseso ng Paghubog ng Injection | ||
| Plastic Pagpapatuyo | ||
| Oras ng Pagpapatuyo | 3~4h | |
| Temperatura ng Pagpapatuyo | 100~120℃ | |
| Kagamitan sa Pagpapatuyo | Hot-air dryer | |
| Uri ng Pagpapatuyo | Patuloy na pagpapatuyo (proseso ng produksyon) | |
| Proseso ng Paghubog ng Injection | ||
| Seksyon ng nozzle | 250~270℃ | |
| Seksyon ng Plastic | 260~280℃ | |
| Seksyon ng Paghahatid | 240~260℃ | |
| Pinakamataas na Temperatura ng Iniksyon | 310 ℃ | |
| Presyon ng Iniksyon | 60~120MPa | |
| Bilis ng Pag-iniksyon | 30~75mm/s | |
| Plasticization Pressure Velocity | Presyon: 65–100 MPa; Bilis: 60–85 mm/s | |
| Plasticization Balik Presyon | 10~40MPa | |
| Inirerekomendang Temperatura ng Mold | 80~120℃ | |
Tandaan: Ang proseso ng pag-injection molding na inilarawan sa itaas ay maaaring mag-iba depende sa mga salik gaya ng hugis ng produkto, disenyo ng molde, at mga detalye ng injection molding machine; ang mga tiyak na pagsasaayos ay dapat gawin batay sa aktwal na mga kondisyon.
Language








