Mga Kosmetiko: Teknikal na Gabay sa Mga Materyal para sa Mga Pangunahing Bahagi
| Pangalan ng Component | Mga Inirerekomendang Materyales | Mga Pangunahing Teknikal na Parameter (Mga Karaniwang Halaga) | Mga Pangunahing Benepisyo at Solusyon sa Mga Karaniwang Isyu |
| Mataas na lakas ng plastic spring | Specialty High-Crystallinity PP | Flexural modulus: ≥1800 MPa | 100% recyclable, walang kalawang: Pinapalitan ang tradisyonal na stainless steel spring, tinutugunan ang isyu ng kalawang ng metal at pagkawalan ng kulay sa mga lotion. Ine-enable ang isang all-plastic na disenyo, na nagbibigay-daan para sa full-scale recycling nang hindi nangangailangan ng disassembly. |
| Nakakapagod na buhay: >10,000 cycle | |||
| Compressive set: <5% | |||
| Pabahay ng bomba | High-Gloss, High-Flow PP | Pagtakpan: ≥85% | Mirror-finish na hitsura, precision fit: Nag-aalok ng high-end, parang salamin na ningning, na inaalis ang pangangailangan para sa pangalawang coating. Tinitiyak ng mataas na flowability ang paghubog sa mga multi-cavity molds, na may mahigpit na sinulid na koneksyon at 100% leak-proof na pagganap. |
| Matunaw na Rate ng Daloy (MFR): 25–45 g/10 min | |||
| Katigasan ng ibabaw: R-105 | |||
| Pump core / stem / piston | Slip-Modified PP | Coefficient ng friction: 0.15–0.20 | Makinis na pakiramdam, tumutugon na pagkilos: Ang pagbabago sa panloob na lubrication ay makabuluhang binabawasan ang alitan habang pinipindot, na nagbibigay ng malasutla, linear na karanasan sa pagdispensa at pinipigilan ang pagdikit o mabagal na pag-rebound. |
| Modulus ng tensile: 1500 MPa | |||
| Malambot na nozzle / selyo | Random na Copolymer PP o TPE/TPU | Katigasan ng Rockwell: 40A–80A | Skin-friendly na texture, perpektong selyo: Nag-aalok ng malambot at pinong pandamdam na pandamdam. Ang mahusay na pagbawi ng compression ay nagsisiguro na ang pump head ay nagpapanatili ng isang vacuum seal kahit na pagkatapos ng matagal na hindi aktibo, na pumipigil sa oksihenasyon ng mga aktibong sangkap. |
| Compressive modulus: Mababa | |||
| Isawsaw ang tubo | Transparent na Chemical-Grade PP | Lakas ng makunat: 35 MPa | Corrosion-resistant, mataas ang transparency: Na-optimize para sa high-concentration na essential oils at mga kemikal na sangkap, na tinitiyak na ang straw ay hindi dilaw, nagiging malutong o nagkakaroon ng mga micro-crack kahit na pagkatapos ng matagal na paglulubog. |
| Environmental stress cracking resistance (ESCR): >1000 h |
Language
